| MODEL | 380 | 550 | 750 | 850 | 900 AM | 1100 | 1150 AM | 1250 AML | 1600 | 2100 | 
| Aanhanger | Enkelasser | Enkelasser/ geremde dubbelasser | Enkelasser/ geremde dubbelasser | Geremde dubbelasser | Geremde dubbelasser | Geremde dubbelasser | Geremde dubbelasser | Geremde dubbelasser | Geremde dubbelasser | Geremde dubbelasser | 
| Lengte aanhanger (inclusief strooischijf) | 2550 mm | 2550/ 4500 mm | 2550/ 4500 mm | 4500 mm | 3940 mm | 4500 mm | 3940 mm | 3940 mm | 4500 mm | 4500 mm | 
| Breedte aanhanger | 1600 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1450 mm | 1700 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1700 mm | 1700 mm | 
| Hoogte | 1500 mm | 1650 mm | 1800 mm | 1650 mm | 1900 mm | 1800 mm | 2003 mm | 1900 mm | 2000 mm | 2140 mm | 
| Maximaal toegestaan beladen gewicht | 750 kg | 750/2700 kg | 750/2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 3500 kg | 3500 kg | 
| Capaciteit (afgestreken) | 350 liter | 500 liter | 700 liter | 750 liter | 850 liter | 1000 liter | 1100 liter | 1180 liter | 1600 liter | 2100 liter | 
| Capaciteit (maximaal gevuld) | 380 liter | 630 liter | 780 liter | 880 liter | 900 liter | 1100 liter | 1150 liter | 1250 liter | 1800 liter | 2400 liter | 
| Strooibereik (afhankelijk van strooimateriaal) | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 
| Diameter strooischijf | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 500 mm | 500 mm | 
| Diameter vijzel | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 115 mm | 65 mm | 115 mm | 115 mm | 150 mm | 150 mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PRE-WET SYSTEEM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sproeivolume | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 
| Sproeibereik | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 1-8 meter | 
| Tankinhoud | 100liter | 330 liter | 330 liter | 450 liter | 450 liter | 450 liter | 450 liter | 530 liter | 900 liter | 900 liter | 
| Geschikte vloeistoffen | 
 | Water, antivriesmiddelen en ontdooiers* | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PEKELSPROEISYSTEEM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sproeivolume | 
 | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 
| 
 | 
 | 2-5 meter | 2-5 meter | 2-5 meter | 2-5 meter | 2-5 meter | 2-5 meter | 2-5 meter | 2-5 meter | 2-5 meter | 
| Tankinhoud | 
 | 330/900** liter | 330/900** liter | 450/1200** liter | 450/1200** liter | 450/1200** liter | 450/1200** liter | 530/1500** liter | 900/2200** liter | 900/2200** liter | 
| Geschikte vloeistoffen | 
 | Water, antivriesmiddelen en ontdooiers* | ||||||||
Specificaties en andere details kunnen wijzigen.
*Nooit brandbare of ontvlambare vloeistoffen gebruiken
**Bij gebruik optionele tweede vloeistoftank (bladder tank)